Fund Name YTD 1 Year 3 Years 5 Years
Capricorn Equity Fund B 41.68% 38.47% 17.72% 17.34%
Sanlam Namibia General Equity Fund A 32.68% 30.76% 18.92% 15.96%
Old Mutual Namibia Growth Fund A 32.67% 32.03% 21.80% 17.26%
Sanlam Namibia Property Fund A 27.36% 30.71% 23.03% 22.06%
Capricorn Managed Fund B 23.21% 23.32% 16.37% 14.88%
Allan Gray Namibia Balanced Fund B 22.28% 22.40% 17.07% 14.74%
Capricorn Property Fund B 21.32% 23.61% 19.45% 19.35%
Old Mutual Namibia Property Fund 20.63% 23.13% 20.22% 20.20%
Sanlam Namibia Value Fund A 20.02% 21.44% 15.27% 16.03%
M&G Namibian Balanced Fund A 18.03% 19.47% 14.62% 12.99%
Ninety One Namibia Managed Fund R 17.66% 19.50% 14.35% 12.18%
Standard Bank Namibia Flexible Property Income Fund A 17.54% 18.88% 13.70% 11.83%
Sanlam Namibia Balanced Fund A 17.31% 18.14% 14.44% 12.03%
NAM Coronation Capital Plus Fund A 17.29% 19.85% 15.38% 12.33%
NAM Coronation Balanced Plus Fund A 16.94% 19.21% 17.31% 14.12%
Capricorn Premier Fund B 16.34% 17.36% 14.71% 13.62%
NAM Coronation Optimum Growth Fund A 15.77% 20.40% 17.61% 6.93%
Hangala Capital Absolute Balanced Fund A1 15.52% 17.18% 14.33% 12.94%
Standard Bank Namibia Inflation Plus Fund A 14.95% 14.77% 11.77% 11.01%
Allan Gray Namibia Stable Fund A 14.94% 15.93% 13.15% 11.79%
Capricorn Bond Fund B 14.84% 16.43% 15.58% 12.76%
Old Mutual Namibia Managed Fund A 14.63% 16.25% 15.03% 13.08%
Standard Bank Namibia Managed Fund A 14.50% 14.38% 14.28% 9.82%
NAM Coronation Balanced Defensive Fund A 14.48% 16.88% 13.31% 10.94%
Fairtree Namibia Balanced Prescient IJG Fund A1 13.05%
M&G Namibian Inflation Plus Fund A 12.19% 13.78% 11.87% 10.80%
Old Mutual Namibia Dynamic Floor Fund 11.09% 12.85% 8.85% 7.01%
Capricorn Stable Fund B 10.53% 11.75% 12.27% 10.91%
Old Mutual Namibia Real Income Fund A 9.83% 12.04% 9.66% 8.74%
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund A 9.37% 10.64% 10.99% 9.17%
Hangala Capital Income Provider Fund A1 9.21% 10.54% 10.23% 8.73%
Sanlam Namibia Global Trust A 9.15% 11.16% 16.88% 10.38%
NAM Coronation Strategic Income Fund A 9.07% 10.54% 10.34% 8.54%
Sanlam Namibia All Namibian Fund A 8.82% 8.59% 12.48% 11.51%
Standard Bank Namibia Flexible Income Fund A 8.59% 9.48%
M&G Namibian Enhanced Income Fund A 8.48% 9.55% 9.19% 7.53%
Sanlam Namibia Active Fund A 8.41% 9.73% 9.30% 7.63%
Capricorn International Fund B 8.17% 11.67% 17.25% 13.02%
Ninety One Namibia High Income Fund A 7.85% 9.12% 9.22% 7.62%
Old Mutual Namibia World Wide Equity Fund A 7.82% 6.92% -1.07% -3.73%
Old Mutual Namibia Income Fund A 7.75% 9.00% 9.18% 7.20%
Old Mutual Namibia Enhanced Income Fund A 7.74% 8.65% 8.93% 6.68%
Standard Bank Namibia Income Fund A 7.58% 8.76% 9.02% 7.25%
Capricorn High Yield Fund B 7.53% 8.67% 8.81% 7.49%
Old Mutual Namibia Money Market Fund A 7.37% 8.10% 8.35% 6.76%
Hangala Capital Money Market Fund A1 7.08% 7.79% 8.15% 6.77%
Capricorn Investment Fund B 6.98% 7.68% 7.51% 6.33%
Capricorn Selekt Fund B 6.95% 7.62% 7.31% 6.11%
Sanlam Namibia Floating Rate Fund A 6.88% 8.13% 8.47% 6.82%
M&G Namibian Money Market Fund A 6.81% 7.50% 7.98% 5.94%
Standard Bank Namibia Money Market Fund A 6.80% 7.48% 7.97% 6.51%
Sanlam Namibia Money Market Fund A 6.74% 7.44% 8.00% 6.54%
NAM Coronation Money Market Fund A 6.71% 7.39% 7.99% 6.48%
Capricorn Enhanced Cash Fund B 6.63% 7.75% 8.11% 6.92%
Capricorn Corporate Income Fund B 6.63% 7.71%
Old Mutual Nedbank Namibia Corporate Fund A 6.61% 7.82% 8.04% 6.67%
Capricorn Corporate Fund B 6.51% 7.18% 6.86% 5.81%
Sanlam Namibia Enhanced Cash Fund A 6.29% 7.44% 7.85% 6.26%
Standard Bank Namibia Cash Plus Fund R 5.70% 6.68% 7.71% 6.24%
Capricorn Global High Yield Fund B -3.18% 1.92% 5.82% 4.61%